Lørdag 7/10 (Dag 2)
| Kampnr | Tid | Bane | Række | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07100800 | lør. 07/10 09:15 lør. 07/10 | Hallingmo Gamle Grus | G13 Grp A | Nesbyen IL 2 | Vallset IL Blå | |||||||
| 07101000 | lør. 07/10 10:00 lør. 07/10 | Hallingmo 1 | M6/7 Grp A | Gol IL 2 2017 | Geilo IL Mix 6 2 | |||||||
| 07103900 | lør. 07/10 10:00 lør. 07/10 | Gol, GG A | G10 Grp A | Hemsedal IL | Gol IL 2 | |||||||
| 07104200 | lør. 07/10 10:00 lør. 07/10 | Gol, GG B | G10 Grp A | Gol IL 1 | Nesbyen IL | |||||||
| 07101001 | lør. 07/10 10:30 lør. 07/10 | Hallingmo 1 | M6/7 Grp A | Gol IL Mix 2016 2 | Geilo IL Mix 6 år 1 | |||||||
| 07100100 | lør. 07/10 10:45 lør. 07/10 | Hallingmo, 1A | G13 Grp B | Gol IL 2 | Gran IL | |||||||
| 07101002 | lør. 07/10 11:00 lør. 07/10 | Hallingmo 1 | M6/7 Grp A | Gol IL 1 2016 | Gol IL 1 2017 | |||||||
| 07101003 | lør. 07/10 11:30 lør. 07/10 | Hallingmo 1 | M6/7 Grp A | Geilo IL Mix 6 2 | Gol IL Mix 2016 2 | |||||||
| 07103901 | lør. 07/10 11:30 lør. 07/10 | Gol, GG A | G10 Grp A | Gol IL 2 | Gol IL 1 | |||||||
| 07104201 | lør. 07/10 11:30 lør. 07/10 | Gol, GG B | G10 Grp A | Nesbyen IL | Hemsedal IL | |||||||
| 07101004 | lør. 07/10 12:00 lør. 07/10 | Hallingmo 1 | M6/7 Grp A | Gol IL 1 2017 | Gol IL 2 2017 | |||||||
| 07100101 | lør. 07/10 12:12 lør. 07/10 | Hallingmo, 1A | G13 Grp A | Hemsedal IL | Gol IL 1 | |||||||
| 07103100 | lør. 07/10 12:15 lør. 07/10 | Hallingmo,1B3 (5er) | G9 Grp A | Gol IL 1 mix | Nesbyen IL Mix 09 | |||||||
| 07103200 | lør. 07/10 12:15 lør. 07/10 | Hallingmo,1B4 (5er) | G9 Grp A | Nesbyen IL | Gol IL 2 mix | |||||||
| 07100802 | lør. 07/10 12:15 lør. 07/10 | Hallingmo Gamle Grus | G13 Grp B | Gran IL | Nesbyen IL 1 | |||||||
| 07101005 | lør. 07/10 12:30 lør. 07/10 | Hallingmo 1 | M6/7 Grp A | Gol IL 1 2016 | Geilo IL Mix 6 år 1 | |||||||
| 07101006 | lør. 07/10 13:00 lør. 07/10 | Hallingmo 1 | M6/7 Grp A | Geilo IL Mix 6 2 | Gol IL 1 2017 | |||||||
| 07103101 | lør. 07/10 13:00 lør. 07/10 | Hallingmo,1B3 (5er) | G9 Grp A | Nesbyen IL Mix 09 | Nesbyen IL | |||||||
| 07103201 | lør. 07/10 13:00 lør. 07/10 | Hallingmo,1B4 (5er) | G9 Grp A | Geilo IL mix | Gol IL 2 mix | |||||||
| 07103902 | lør. 07/10 13:00 lør. 07/10 | Gol, GG A | G10 Grp A | Nesbyen IL | Gol IL 2 | |||||||
| 07104202 | lør. 07/10 13:00 lør. 07/10 | Gol, GG B | G10 Grp A | Gol IL 1 | Hemsedal IL | |||||||
| 07101007 | lør. 07/10 13:30 lør. 07/10 | Hallingmo 1 | M6/7 Grp A | Gol IL Mix 2016 2 | Gol IL 1 2016 | |||||||
| 07100102 | lør. 07/10 13:45 lør. 07/10 | Hallingmo, 1A | G13 Grp A | Nesbyen IL 2 | Hemsedal IL | |||||||
| 07103102 | lør. 07/10 13:45 lør. 07/10 | Hallingmo,1B3 (5er) | G9 Grp A | Nesbyen IL | Gol IL 1 mix | |||||||
| 07103202 | lør. 07/10 13:45 lør. 07/10 | Hallingmo,1B4 (5er) | G9 Grp A | Nesbyen IL Mix 09 | Geilo IL mix | |||||||
| 07100803 | lør. 07/10 13:45 lør. 07/10 | Hallingmo Gamle Grus | G13 Grp B | Gran IL | Vallset IL Grønn | |||||||
| 07101008 | lør. 07/10 14:00 lør. 07/10 | Hallingmo 1 | M6/7 Grp A | Geilo IL Mix 6 år 1 | Gol IL 2 2017 | |||||||
| 07101009 | lør. 07/10 14:30 lør. 07/10 | Hallingmo 1 | M6/7 Grp A | Gol IL 1 2016 | Geilo IL Mix 6 2 | |||||||
| 07101604 | lør. 07/10 14:30 lør. 07/10 | Hallingmo, 1B | G13 Grp B | Nesbyen IL 1 | Gol IL 2 | |||||||
| 07103903 | lør. 07/10 14:30 lør. 07/10 | Gol, GG A | G10 Grp A | Hemsedal IL | Gol IL 2 | |||||||
| 07104203 | lør. 07/10 14:30 lør. 07/10 | Gol, GG B | G10 Grp A | Gol IL 1 | Nesbyen IL | |||||||
| 07101010 | lør. 07/10 15:00 lør. 07/10 | Hallingmo 1 | M6/7 Grp A | Gol IL 2 2017 | Gol IL Mix 2016 2 | |||||||
| 07100103 | lør. 07/10 15:00 lør. 07/10 | Hallingmo, 1A | G13 Grp A | Hemsedal IL | Vallset IL Blå | |||||||
| 07103000 | lør. 07/10 15:15 lør. 07/10 | Hallingmo, 1B2 (5er) | G9 Grp A | Gol IL 2 mix | Nesbyen IL Mix 09 | |||||||
| 07102900 | lør. 07/10 15:15 lør. 07/10 | Hallingmo,1B1 (5er) | G9 Grp A | Geilo IL mix | Gol IL 1 mix | |||||||
| 07101011 | lør. 07/10 15:30 lør. 07/10 | Hallingmo 1 | M6/7 Grp A | Gol IL 1 2017 | Geilo IL Mix 6 år 1 | |||||||
| 07100104 | lør. 07/10 15:45 lør. 07/10 | Hallingmo, 1A | G 12 Grp A | Hemsedal IL | Nesbyen IL | |||||||
| 07100805 | lør. 07/10 16:00 lør. 07/10 | Hallingmo Gamle Grus | G13 Grp B | Vallset IL Grønn | Nesbyen IL 1 | |||||||
| 07103103 | lør. 07/10 16:45 lør. 07/10 | Hallingmo,1B3 (5er) | G9 Grp A | Gol IL 2 mix | Gol IL 1 mix | |||||||
| 07103203 | lør. 07/10 16:45 lør. 07/10 | Hallingmo,1B4 (5er) | G9 Grp A | Geilo IL mix | Nesbyen IL | |||||||
| 07100806 | lør. 07/10 16:45 lør. 07/10 | Hallingmo Gamle Grus | G13 Avslutningskamper A | Avslutningskamper A | 3:rd in Pulje A | 3:rd in Pulje B | ||||||
| 07101605 | lør. 07/10 17:30 lør. 07/10 | Hallingmo, 1B | G13 A-sluttspill | Semifinal | 1:st in Pulje A | 2:nd in Pulje B | ||||||
| 07100807 | lør. 07/10 17:30 lør. 07/10 | Hallingmo Gamle Grus | G13 A-sluttspill | Semifinal | 1:st in Pulje B | 2:nd in Pulje A | ||||||
| 07100808 | lør. 07/10 18:30 lør. 07/10 | Hallingmo Gamle Grus | G13 Avslutningskamper B | Avslutningskamper B | 4:th in Pulje A | 4:th in Pulje B | ||||||
| 07101607 | lør. 07/10 19:30 lør. 07/10 | Hallingmo, 1B | G13 A-sluttspill | Final | Vin. 07100807 | Vin. 07101605 |



