Gutter 9 (5v5)
Alla lagen i G9
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07103100 | lør. 07/10 12:15 lør. 07/10 | Hallingmo,1B3 (5er) | Gol IL 1 mix | Nesbyen IL Mix 09 | ||||||
| 07103200 | lør. 07/10 12:15 lør. 07/10 | Hallingmo,1B4 (5er) | Nesbyen IL | Gol IL 2 mix | ||||||
| 07103201 | lør. 07/10 13:00 lør. 07/10 | Hallingmo,1B4 (5er) | Geilo IL mix | Gol IL 2 mix | ||||||
| 07103101 | lør. 07/10 13:00 lør. 07/10 | Hallingmo,1B3 (5er) | Nesbyen IL Mix 09 | Nesbyen IL | ||||||
| 07103202 | lør. 07/10 13:45 lør. 07/10 | Hallingmo,1B4 (5er) | Nesbyen IL Mix 09 | Geilo IL mix | ||||||
| 07103102 | lør. 07/10 13:45 lør. 07/10 | Hallingmo,1B3 (5er) | Nesbyen IL | Gol IL 1 mix | ||||||
| 07102900 | lør. 07/10 15:15 lør. 07/10 | Hallingmo,1B1 (5er) | Geilo IL mix | Gol IL 1 mix | ||||||
| 07103000 | lør. 07/10 15:15 lør. 07/10 | Hallingmo, 1B2 (5er) | Gol IL 2 mix | Nesbyen IL Mix 09 | ||||||
| 07103203 | lør. 07/10 16:45 lør. 07/10 | Hallingmo,1B4 (5er) | Geilo IL mix | Nesbyen IL | ||||||
| 07103103 | lør. 07/10 16:45 lør. 07/10 | Hallingmo,1B3 (5er) | Gol IL 2 mix | Gol IL 1 mix |



