Gol IL G10 1
Kampe
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07104200 | lør. 07/10 10:00 lør. 07/10 | Gol, GG B | Gol IL 1 | Nesbyen IL | ||||||
| 07103901 | lør. 07/10 11:30 lør. 07/10 | Gol, GG A | Gol IL 2 | Gol IL 1 | ||||||
| 07104202 | lør. 07/10 13:00 lør. 07/10 | Gol, GG B | Gol IL 1 | Hemsedal IL | ||||||
| 07104203 | lør. 07/10 14:30 lør. 07/10 | Gol, GG B | Gol IL 1 | Nesbyen IL |
Pulje A
| Hold | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gol IL 2 | 0 | |||||||||
| Nesbyen IL | 0 | |||||||||
| Gol IL 1 | 0 | |||||||||
| Hemsedal IL | 0 | |||||||||
| # = Spillede kampe | ||||||||||



