Gol IL G9 1 mix
Kampe
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07103100 | lør. 07/10 12:15 lør. 07/10 | Hallingmo,1B3 (5er) | Gol IL 1 mix | Nesbyen IL Mix 09 | ||||||
| 07103102 | lør. 07/10 13:45 lør. 07/10 | Hallingmo,1B3 (5er) | Nesbyen IL | Gol IL 1 mix | ||||||
| 07102900 | lør. 07/10 15:15 lør. 07/10 | Hallingmo,1B1 (5er) | Geilo IL mix | Gol IL 1 mix | ||||||
| 07103103 | lør. 07/10 16:45 lør. 07/10 | Hallingmo,1B3 (5er) | Gol IL 2 mix | Gol IL 1 mix |
Pulje A
| Hold | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesbyen IL | 0 | |||||||||
| Nesbyen IL Mix 09 | 0 | |||||||||
| Gol IL 2 mix | 0 | |||||||||
| Gol IL 1 mix | 0 | |||||||||
| Geilo IL mix | 0 | |||||||||
| # = Spillede kampe | ||||||||||



