Hallingmo
| SpielNr. | Zeit | Sparte | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07103100 | Sa. 07/10 12:15 Sa. 07/10 | G9 Grp A | Gol IL 1 mix | Nesbyen IL Mix 09 | |||||||
| 07103200 | Sa. 07/10 12:15 Sa. 07/10 | G9 Grp A | Nesbyen IL | Gol IL 2 mix | |||||||
| 07103101 | Sa. 07/10 13:00 Sa. 07/10 | G9 Grp A | Nesbyen IL Mix 09 | Nesbyen IL | |||||||
| 07103201 | Sa. 07/10 13:00 Sa. 07/10 | G9 Grp A | Geilo IL mix | Gol IL 2 mix | |||||||
| 07103102 | Sa. 07/10 13:45 Sa. 07/10 | G9 Grp A | Nesbyen IL | Gol IL 1 mix | |||||||
| 07103202 | Sa. 07/10 13:45 Sa. 07/10 | G9 Grp A | Nesbyen IL Mix 09 | Geilo IL mix | |||||||
| 07101604 | Sa. 07/10 14:30 Sa. 07/10 | G13 Grp B | Nesbyen IL 1 | Gol IL 2 | |||||||
| 07102900 | Sa. 07/10 15:15 Sa. 07/10 | G9 Grp A | Geilo IL mix | Gol IL 1 mix | |||||||
| 07103000 | Sa. 07/10 15:15 Sa. 07/10 | G9 Grp A | Gol IL 2 mix | Nesbyen IL Mix 09 | |||||||
| 07103103 | Sa. 07/10 16:45 Sa. 07/10 | G9 Grp A | Gol IL 2 mix | Gol IL 1 mix | |||||||
| 07103203 | Sa. 07/10 16:45 Sa. 07/10 | G9 Grp A | Geilo IL mix | Nesbyen IL | |||||||
| 07101605 | Sa. 07/10 17:30 Sa. 07/10 | G13 A-sluttspill | Halbfinale | 1. in Group A | 2. in Group B | ||||||
| 07101607 | Sa. 07/10 19:30 Sa. 07/10 | G13 A-sluttspill | Finale | Gew. 07100807 | Gew. 07101605 |



