Gol IL
| Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06100800 | fre. 06/10 18:00 fre. 06/10 | Hallingmo Gamle Grus | G13 Plj A | Gol IL 1 | Nesbyen IL 2 | ||||||
| 06100801 | fre. 06/10 18:50 fre. 06/10 | Hallingmo Gamle Grus | G13 Plj B | Vallset IL Grønn | Gol IL 2 | ||||||
| 06100802 | fre. 06/10 19:45 fre. 06/10 | Hallingmo Gamle Grus | G13 Plj A | Vallset IL Blå | Gol IL 1 | ||||||
| 07104200 | lør. 07/10 10:00 lør. 07/10 | Gol, GG B | G10 Plj A | Gol IL 1 | Nesbyen IL | ||||||
| 07103900 | lør. 07/10 10:00 lør. 07/10 | Gol, GG A | G10 Plj A | Hemsedal IL | Gol IL 2 | ||||||
| 07101000 | lør. 07/10 10:00 lør. 07/10 | Hallingmo 1 | M6/7 Plj A | Gol IL 2 2017 | Geilo IL Mix 6 2 | ||||||
| 07101001 | lør. 07/10 10:30 lør. 07/10 | Hallingmo 1 | M6/7 Plj A | Gol IL Mix 2016 2 | Geilo IL Mix 6 år 1 | ||||||
| 07100100 | lør. 07/10 10:45 lør. 07/10 | Hallingmo, 1A | G13 Plj B | Gol IL 2 | Gran IL | ||||||
| 07101002 | lør. 07/10 11:00 lør. 07/10 | Hallingmo 1 | M6/7 Plj A | Gol IL 1 2016 | Gol IL 1 2017 | ||||||
| 07101002 | lør. 07/10 11:00 lør. 07/10 | Hallingmo 1 | M6/7 Plj A | Gol IL 1 2016 | Gol IL 1 2017 | ||||||
| 07101003 | lør. 07/10 11:30 lør. 07/10 | Hallingmo 1 | M6/7 Plj A | Geilo IL Mix 6 2 | Gol IL Mix 2016 2 | ||||||
| 07103901 | lør. 07/10 11:30 lør. 07/10 | Gol, GG A | G10 Plj A | Gol IL 2 | Gol IL 1 | ||||||
| 07103901 | lør. 07/10 11:30 lør. 07/10 | Gol, GG A | G10 Plj A | Gol IL 2 | Gol IL 1 | ||||||
| 07101004 | lør. 07/10 12:00 lør. 07/10 | Hallingmo 1 | M6/7 Plj A | Gol IL 1 2017 | Gol IL 2 2017 | ||||||
| 07101004 | lør. 07/10 12:00 lør. 07/10 | Hallingmo 1 | M6/7 Plj A | Gol IL 1 2017 | Gol IL 2 2017 | ||||||
| 07100101 | lør. 07/10 12:12 lør. 07/10 | Hallingmo, 1A | G13 Plj A | Hemsedal IL | Gol IL 1 | ||||||
| 07103200 | lør. 07/10 12:15 lør. 07/10 | Hallingmo,1B4 (5er) | G9 Plj A | Nesbyen IL | Gol IL 2 mix | ||||||
| 07103100 | lør. 07/10 12:15 lør. 07/10 | Hallingmo,1B3 (5er) | G9 Plj A | Gol IL 1 mix | Nesbyen IL Mix 09 | ||||||
| 07101005 | lør. 07/10 12:30 lør. 07/10 | Hallingmo 1 | M6/7 Plj A | Gol IL 1 2016 | Geilo IL Mix 6 år 1 | ||||||
| 07104202 | lør. 07/10 13:00 lør. 07/10 | Gol, GG B | G10 Plj A | Gol IL 1 | Hemsedal IL | ||||||
| 07103201 | lør. 07/10 13:00 lør. 07/10 | Hallingmo,1B4 (5er) | G9 Plj A | Geilo IL mix | Gol IL 2 mix | ||||||
| 07103902 | lør. 07/10 13:00 lør. 07/10 | Gol, GG A | G10 Plj A | Nesbyen IL | Gol IL 2 | ||||||
| 07101006 | lør. 07/10 13:00 lør. 07/10 | Hallingmo 1 | M6/7 Plj A | Geilo IL Mix 6 2 | Gol IL 1 2017 | ||||||
| 07101007 | lør. 07/10 13:30 lør. 07/10 | Hallingmo 1 | M6/7 Plj A | Gol IL Mix 2016 2 | Gol IL 1 2016 | ||||||
| 07101007 | lør. 07/10 13:30 lør. 07/10 | Hallingmo 1 | M6/7 Plj A | Gol IL Mix 2016 2 | Gol IL 1 2016 | ||||||
| 07103102 | lør. 07/10 13:45 lør. 07/10 | Hallingmo,1B3 (5er) | G9 Plj A | Nesbyen IL | Gol IL 1 mix | ||||||
| 07101008 | lør. 07/10 14:00 lør. 07/10 | Hallingmo 1 | M6/7 Plj A | Geilo IL Mix 6 år 1 | Gol IL 2 2017 | ||||||
| 07101604 | lør. 07/10 14:30 lør. 07/10 | Hallingmo, 1B | G13 Plj B | Nesbyen IL 1 | Gol IL 2 | ||||||
| 07104203 | lør. 07/10 14:30 lør. 07/10 | Gol, GG B | G10 Plj A | Gol IL 1 | Nesbyen IL | ||||||
| 07103903 | lør. 07/10 14:30 lør. 07/10 | Gol, GG A | G10 Plj A | Hemsedal IL | Gol IL 2 | ||||||
| 07101009 | lør. 07/10 14:30 lør. 07/10 | Hallingmo 1 | M6/7 Plj A | Gol IL 1 2016 | Geilo IL Mix 6 2 | ||||||
| 07101010 | lør. 07/10 15:00 lør. 07/10 | Hallingmo 1 | M6/7 Plj A | Gol IL 2 2017 | Gol IL Mix 2016 2 | ||||||
| 07101010 | lør. 07/10 15:00 lør. 07/10 | Hallingmo 1 | M6/7 Plj A | Gol IL 2 2017 | Gol IL Mix 2016 2 | ||||||
| 07102900 | lør. 07/10 15:15 lør. 07/10 | Hallingmo,1B1 (5er) | G9 Plj A | Geilo IL mix | Gol IL 1 mix | ||||||
| 07103000 | lør. 07/10 15:15 lør. 07/10 | Hallingmo, 1B2 (5er) | G9 Plj A | Gol IL 2 mix | Nesbyen IL Mix 09 | ||||||
| 07101011 | lør. 07/10 15:30 lør. 07/10 | Hallingmo 1 | M6/7 Plj A | Gol IL 1 2017 | Geilo IL Mix 6 år 1 | ||||||
| 07103103 | lør. 07/10 16:45 lør. 07/10 | Hallingmo,1B3 (5er) | G9 Plj A | Gol IL 2 mix | Gol IL 1 mix | ||||||
| 07103103 | lør. 07/10 16:45 lør. 07/10 | Hallingmo,1B3 (5er) | G9 Plj A | Gol IL 2 mix | Gol IL 1 mix |



