Hallingmo
| Matchnr | Tid | Grupp | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07103100 | lör 07/10 12:15 lör 07/10 | G9 Grp A | Gol IL 1 mix | Nesbyen IL Mix 09 | |||||||
| 07103200 | lör 07/10 12:15 lör 07/10 | G9 Grp A | Nesbyen IL | Gol IL 2 mix | |||||||
| 07103101 | lör 07/10 13:00 lör 07/10 | G9 Grp A | Nesbyen IL Mix 09 | Nesbyen IL | |||||||
| 07103201 | lör 07/10 13:00 lör 07/10 | G9 Grp A | Geilo IL mix | Gol IL 2 mix | |||||||
| 07103102 | lör 07/10 13:45 lör 07/10 | G9 Grp A | Nesbyen IL | Gol IL 1 mix | |||||||
| 07103202 | lör 07/10 13:45 lör 07/10 | G9 Grp A | Nesbyen IL Mix 09 | Geilo IL mix | |||||||
| 07101604 | lör 07/10 14:30 lör 07/10 | G13 Grp B | Nesbyen IL 1 | Gol IL 2 | |||||||
| 07102900 | lör 07/10 15:15 lör 07/10 | G9 Grp A | Geilo IL mix | Gol IL 1 mix | |||||||
| 07103000 | lör 07/10 15:15 lör 07/10 | G9 Grp A | Gol IL 2 mix | Nesbyen IL Mix 09 | |||||||
| 07103103 | lör 07/10 16:45 lör 07/10 | G9 Grp A | Gol IL 2 mix | Gol IL 1 mix | |||||||
| 07103203 | lör 07/10 16:45 lör 07/10 | G9 Grp A | Geilo IL mix | Nesbyen IL | |||||||
| 07101605 | lör 07/10 17:30 lör 07/10 | G13 A-sluttspill | Semifinal | 1:an i Grupp A | 2:an i Grupp B | ||||||
| 07101607 | lör 07/10 19:30 lör 07/10 | G13 A-sluttspill | Final | Vinn. 07100807 | Vinn. 07101605 |



