Gutter 13/14 (9v9)
Grupp A
| Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gol IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
| 2. | Vallset IL Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
| 3. | Hemsedal IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
| 4. | Nesbyen IL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
|
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
||||||||||
| Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06100800 | fre 06/10 18:00 fre 06/10 | Hallingmo Gamle Grus | Gol IL 1 | Nesbyen IL 2 | ||||||
| 06100802 | fre 06/10 19:45 fre 06/10 | Hallingmo Gamle Grus | Vallset IL Blå | Gol IL 1 | ||||||
| 07100800 | lör 07/10 09:15 lör 07/10 | Hallingmo Gamle Grus | Nesbyen IL 2 | Vallset IL Blå | ||||||
| 07100101 | lör 07/10 12:12 lör 07/10 | Hallingmo, 1A | Hemsedal IL | Gol IL 1 | ||||||
| 07100102 | lör 07/10 13:45 lör 07/10 | Hallingmo, 1A | Nesbyen IL 2 | Hemsedal IL | ||||||
| 07100103 | lör 07/10 15:00 lör 07/10 | Hallingmo, 1A | Hemsedal IL | Vallset IL Blå |
Kommande matcher i A-sluttspill
| Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07101605 | lör 07/10 17:30 lör 07/10 | Hallingmo, 1B | G13 A-sluttspill | Semifinal | 1:an i Grupp A | 2:an i Grupp B | ||||||
| 07100807 | lör 07/10 17:30 lör 07/10 | Hallingmo Gamle Grus | G13 A-sluttspill | Semifinal | 1:an i Grupp B | 2:an i Grupp A |
Kommande matcher i B-sluttspill
| Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07100806 | lör 07/10 16:45 lör 07/10 | Hallingmo Gamle Grus | G13 Avslutningskamper A | Avslutningskamper A | 3:an i Grupp A | 3:an i Grupp B | ||||||
| 07100808 | lör 07/10 18:30 lör 07/10 | Hallingmo Gamle Grus | G13 Avslutningskamper B | Avslutningskamper B | 4:an i Grupp A | 4:an i Grupp B |



