Hallingmo (gamle grus)
| Kampnr | Tid | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07100800 | lør. 07/10 09:15 lør. 07/10 | G13 Plj A | Nesbyen IL 2 | Vallset IL Blå | |||||||
| 07103900 | lør. 07/10 10:00 lør. 07/10 | G10 Plj A | Hemsedal IL | Gol IL 2 | |||||||
| 07104200 | lør. 07/10 10:00 lør. 07/10 | G10 Plj A | Gol IL 1 | Nesbyen IL | |||||||
| 07103901 | lør. 07/10 11:30 lør. 07/10 | G10 Plj A | Gol IL 2 | Gol IL 1 | |||||||
| 07104201 | lør. 07/10 11:30 lør. 07/10 | G10 Plj A | Nesbyen IL | Hemsedal IL | |||||||
| 07100802 | lør. 07/10 12:15 lør. 07/10 | G13 Plj B | Gran IL | Nesbyen IL 1 | |||||||
| 07103902 | lør. 07/10 13:00 lør. 07/10 | G10 Plj A | Nesbyen IL | Gol IL 2 | |||||||
| 07104202 | lør. 07/10 13:00 lør. 07/10 | G10 Plj A | Gol IL 1 | Hemsedal IL | |||||||
| 07100803 | lør. 07/10 13:45 lør. 07/10 | G13 Plj B | Gran IL | Vallset IL Grønn | |||||||
| 07103903 | lør. 07/10 14:30 lør. 07/10 | G10 Plj A | Hemsedal IL | Gol IL 2 | |||||||
| 07104203 | lør. 07/10 14:30 lør. 07/10 | G10 Plj A | Gol IL 1 | Nesbyen IL | |||||||
| 07100805 | lør. 07/10 16:00 lør. 07/10 | G13 Plj B | Vallset IL Grønn | Nesbyen IL 1 | |||||||
| 07100806 | lør. 07/10 16:45 lør. 07/10 | G13 Avslutningskamper A | Avslutningskamper A | 3. i Pulje A | 3. i Pulje B | ||||||
| 07100807 | lør. 07/10 17:30 lør. 07/10 | G13 A-sluttspill | Semifinale | 1. i Pulje B | 2. i Pulje A | ||||||
| 07100808 | lør. 07/10 18:30 lør. 07/10 | G13 Avslutningskamper B | Avslutningskamper B | 4. i Pulje A | 4. i Pulje B |



